追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格實惠服務(wù)完善 序號 | 標準 | 企業(yè)產(chǎn)品及型號 | 說明 |
1 | GB/T260 石油產(chǎn)品水分測定法 | 石油產(chǎn)品水分測定儀 YT-260 YT-260A | 測定石油產(chǎn)品中的水含量 |
2 | GB/T261 石油產(chǎn)品閃點測定法 (閉口杯法) | 石油產(chǎn)品閉口閃點測定儀 YT-261 YT-261A YT-261B 全自動馬丁閉口閃點測定儀 YT-261Z YT-261Z-1 | 石油產(chǎn)品用閉口杯在規(guī)定條件下加熱到它的蒸汽與空氣的混合氣接觸火焰,發(fā)生閃火時的zui低溫度稱為閉口杯法閃點 |
3 | GB/T265 石油產(chǎn)品運動粘度測定法和動力粘度計算法 | 石油產(chǎn)品運動粘度測定儀 YT-265 YT-26 石油產(chǎn)品運動粘度測定儀(智能型) YT-265H 全自動運動粘度測定儀 YT-265Z | 粘度計的毛細管常數(shù)與流動時間的乘積即為該溫度下被液體的運動粘度 |
4 | GB/T268 石油產(chǎn)品殘?zhí)繙y定法 (康氏法) | 石油產(chǎn)品殘?zhí)?/strong>測定儀 YT-268 | 用于測定石油產(chǎn)品經(jīng)蒸發(fā)和熱解后留下的殘?zhí)苛?,以提供石油產(chǎn)品相對生焦傾向的指標 |
5 | GB/T380 石油產(chǎn)品硫含量測定法(燃燈法) | 石油產(chǎn)品硫含量測定儀(燃燈法)YT-380B | 測定輕質(zhì)石油產(chǎn)品的硫含量 |
6 | GB/T386 柴油著火性質(zhì)測定法 (十六烷值法) | | 測定柴油的著火性質(zhì),測定結(jié)果以十六烷值表示 |
7 | GB/T508 石油產(chǎn)品灰分測定法 | 石油產(chǎn)品灰分測定儀 YT-508 | 測定石油產(chǎn)品的灰分 |
8 | GB/T510 石油產(chǎn)品凝點測定法 | 石油產(chǎn)品凝點測定儀 YT-510A YT-510B YT-510Z | 在試驗條件下冷卻到液面,不移動時的zui高溫度即為凝點 |
9 | GB/T511 石油產(chǎn)品和添加劑機械雜質(zhì)測定法(重量法) | 石油產(chǎn)品和添加劑機械雜質(zhì)測定儀 YT-511B | 測定油品污染程度的指標之一 |
10 | GB/T1884 原油和液體石油產(chǎn)品密度 實驗測定法(密度計法) | 石油產(chǎn)品密度測定儀 YT-1884 | 2000年標準 |
11 | GB/T1885 石油計量表 | | |
12 | GB/T4756 石油液體手工取樣法 | | 專業(yè)取樣筒和取樣繩 |
13 | GB/T5096 石油產(chǎn)品銅片腐蝕試驗法 | 石油產(chǎn)品銅片腐蝕測定儀(帶色板)YT-5096 | 測定石油產(chǎn)品對銅的腐蝕性程度 |
14 | GB/T6536 石油產(chǎn)品蒸餾測定法 | 石油產(chǎn)品蒸餾測定儀(前置式) YT-6536 | 檢測產(chǎn)品應(yīng)具有適當?shù)膿]發(fā)性能(蒸餾) |
15 | GB/T11131 石油產(chǎn)品總硫含量測定法(燈法) | | |
16 | GB/T11139 餾分燃料十六烷指數(shù)計算法 | | |
17 | GB/T11140 石油產(chǎn)品硫含量測定法(X射線光譜法) | | |
18 | GB/T12700 石油產(chǎn)品和烴類化合物 硫含量的測定 | | |
19 | GB/T17040 石油產(chǎn)品硫含量測定法 (能量色散X 射線熒光光譜法) | X熒光硫分析儀 KL-3120 | |
20 | GB/T17144 石油產(chǎn)品殘?zhí)繙y定法 (微量法) | 石油產(chǎn)品微量殘?zhí)繙y定儀(自動) YT-17144 | 對殘?zhí)砍^0.10%(m/m)的石油產(chǎn)品,本標準與GB/T268等效 |
21 | SH 0164石油產(chǎn)品包裝、貯運及交貨 驗收規(guī)則 | | |
22 | SH/T0175 餾分燃料油氧化安定性 測定法(加速法) | 餾分燃料油氧化安定性測定儀 YT-0175 YT-0175 | |
23 | SH/T0248 餾分燃料冷濾點測定法 | 多功能低溫測定儀(可測凝點、冷濾點、傾點、濁點試驗) YT-510A YT-510B YT-510C | 具體要求可另訂制 |
24 | SH/T0689 輕質(zhì)烴及發(fā)動機燃料和其它油品的總硫含量測定法(紫外熒光法) | | |
25 | SH/T0694 中間餾分燃料十六烷指數(shù) 計算法(四變量公式法) | | |
更多咨詢可以登陸我們的主頁 www.kankanshop.cn www.shytyq.com
歡迎各界朋友的惠顧,如有不準確的地方,煩請來電告知,非常感謝!